介護報酬の加算・減算
本記事では、特別療養費の算定要件や単位数などについて分かりやすく解説しています。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツールの選定を無料サポートしていますので、ぜひお気軽にご利用ください ⇒ ICTツールの選定や加算取得の相談はこちら(無料)
特別療養費以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!
最短60秒入力!今すぐ無料相談!
対象事業所 | ||
短期療養/介護老人保健施設/予防短期療養 | ||
算定要件の概要(例:短期療養) | ||
厚生労働大臣が定める単位数に10円乗じた額を加算(支給限度額管理の対象外) | ||
算定要件の詳細はこちら |
||
加算の算定に役立つツール | ||
ツール詳細はこちら |
特別療養費とは、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算のことです。
国が定める条件をクリアし、届け出を行わずに算定が可能になります。
サービス提供体制強化加算には(Ⅰ)~(Ⅲ)の3種類あり、算定要件はサービス種別により異なります。
例えば、加算取得に必要な「職種」や「職種の人数割合」などが異なります。
特別療養費は収益額が大きく、加算の算定率は高い傾向にあります。算定可能な状況でしたら加算の取得を優先的に検討することをおすすめします。
特別療養費の「単位数」と「平均月額収益」を解説します。
平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
サービス | 区分 | 単位数 | 平均月額収益※ |
訪問入浴 | イ | 1回につき36単位を加算 | ¥56,984 |
ハ | 1回につき24単位を加算 | ¥42,857 | |
訪問看護 |
イ・ロ | 1回につき6単位を加算 | ¥25,187 |
ハ | 1月につき50単位を加算 | ¥3,291 | |
訪問リハビリ | 1回につき6単位を加算 | – | |
通所介護 |
Ⅰイ | 1回につき18単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1回につき12単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1回につき6単位を加算 | – | |
通所リハビリ |
Ⅰイ | 1回につき18単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1回につき12単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1回につき6単位を加算 | – | |
短期入所生活 |
Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | ¥62,999 |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | ¥39,833 | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | ¥24,468 | |
Ⅲ | 1日につき6単位を加算 | ¥23,224 | |
短期入所療養 |
Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | ¥19,220 |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | ¥9,315 | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | ¥4,310 | |
Ⅲ | 1日につき6単位を加算 | ¥4,684 | |
特定施設 | Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | – | |
Ⅲ | 1日につき6単位を加算 | – | |
介護福祉施設 | Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | – | |
Ⅲ | 1日につき6単位を加算 | – | |
介護保険施設 | Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | ¥439,282 |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | ¥304,609 | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | ¥141,154 | |
Ⅲ | 1日につき6単位を加算 | ¥139,061 | |
介護療養施設 | Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | ¥284,524 |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | ¥159,785 | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | ¥70,329 | |
Ⅲ | 1日につき6単位を加算 | ¥159,785 | |
介護医療院 | Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | ¥342,857 |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | ¥406,000 | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | ¥116,207 | |
Ⅲ | 1日につき6単位を加算 | ¥103,333 | |
予防訪問入浴 | イ | 1回につき36単位を加算 | – |
ハ | 1回につき24単位を加算 | – | |
予防訪問看護 |
1回につき6単位を加算 | – | |
予防訪問リハ |
1回につき6単位を加算 | – | |
予防通所リハビリ |
Ⅰイ |
要支援1 1月につき72単位を加算 | – |
要支援2 1月につき144単位を加算 | – | ||
Ⅰロ |
要支援1 1月につき48単位を加算 | – | |
要支援2 1月につき96単位を加算 | – | ||
Ⅱ | 要支援1 1月につき24単位を加算 | – | |
要支援2 1月につき48単位を加算 | – | ||
予防短期入所生活 |
Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | – | |
Ⅲ | 1日につき6単位を加算 | – | |
予防短期入所療養 |
Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | – | |
Ⅲ | 1日につき6単位を加算 | – | |
予防特定施設 |
Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | – | |
Ⅲ | 1日につき6単位を加算 | – | |
定期巡回 | Ⅰイ | 1月につき640単位を加算 | ¥182,079 |
Ⅰロ | 1月につき500単位を加算 | ¥159,400 | |
Ⅱ | 1月につき350単位を加算 | ¥146,923 | |
Ⅲ | 1月につき350単位を加算 | ¥298,000 | |
夜間訪問 | Ⅰイ | 1回につき18単位を加算 | ¥23,860 |
Ⅰロ | 1回につき12単位を加算 | ¥570,000 | |
Ⅱイ | 1月につき126単位を加算 | – | |
Ⅱロ | 1月につき84単位を加算 | – | |
地域密着通所 | Ⅰイ | 1回につき18単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1回につき12単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1回につき6単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1回につき6単位を加算 | – | |
認知デイ |
Ⅰイ | 1回につき18単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1回につき12単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1回につき6単位を加算 | – | |
小規模多機能(イ) | Ⅰイ | 1回につき640単位を加算 | ¥125,745 |
Ⅰロ | 1回につき500単位を加算 | ¥96,872 | |
Ⅱ | 1月につき350単位を加算 | ¥67,343 | |
Ⅲ | 1月につき350単位を加算 | ¥139,061 | |
小規模多機能(ロ) | Ⅰイ | 1日につき21単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1日につき16単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1日につき12単位を加算 | – | |
Ⅲ | 1日につき12単位を加算 | – | |
グループホーム | Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | ¥77,378 |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | ¥54,162 | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | ¥28,226 | |
Ⅲ | 1日につき6単位を加算 | ¥27,703 | |
地域密着特定施設 | Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | – | |
Ⅲ | 1日につき6単位を加算 | – | |
地域密着特養 | Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | – | |
Ⅲ | 1日につき6単位を加算 | – | |
看護小規模多機能(イ) | Ⅰイ | 1回につき640単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1回につき500単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1月につき350単位を加算 | – | |
Ⅲ | 1月につき350単位を加算 | – | |
看護小規模多機能(ロ) | Ⅰイ | 1日につき21単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1日につき16単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1日につき12単位を加算 | – | |
Ⅲ | 1日につき12単位を加算 | – | |
予防認知通所介護 |
Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | – | |
予防小規模多機能(イ) | Ⅰイ | 1回につき640単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1回につき500単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1月につき350単位を加算 | – | |
Ⅲ | 1月につき350単位を加算 | – | |
予防小規模多機能(ロ) | Ⅰイ | 1日につき21単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1日につき16単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1日につき12単位を加算 | – | |
Ⅲ | 1日につき12単位を加算 | – | |
予防グループホーム | Ⅰイ | 1日につき18単位を加算 | – |
Ⅰロ | 1日につき12単位を加算 | – | |
Ⅱ | 1日につき6単位を加算 | – | |
Ⅲ | 1日につき6単位を加算 | – |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料5」に基づいて作成
※現時点で公開されているデータがない場合、「-」と記載しています。
サービス提供体制強化加算の算定要件を解説します。
区分 | No. | 要件 |
イ | ① | 介護従事者ごとに研修計画を作成し、実施または実施予定 |
② | サービス提供に関わる会議を定期的に開催 | |
③ | 介護職員への健康診断等を定期的に実施 | |
④ | 介護職員のうち介護福祉士の割合が40%以上または介護福祉士、実務者研修修了者および介護職員基礎研修課程修了者の割合が60%以上 | |
ロ |
① | イの①〜③のいずれにも適合 |
② | 介護職員のうち介護福祉士の割合が30%以上または介護福祉士、実務者研修修了者および介護職員基礎研修課程修了者の割合が50%以上 |
No. | 要件 |
① | 看護師ごとに研修計画を作成し、実施または実施予定 |
② | サービス提供に関わる会議を定期的に開催 |
③ | 看護師への健康診断等を定期的に実施 |
④ | 看護師のうち勤続3年以上の者の割合が30%以上 |
要件 |
訪問リハビリテーションを直接提供する理学療法士等のうち、勤続年数3年以上の者が1人以上 |
区分 | 要件 |
Ⅰイ | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上 |
Ⅰロ |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上 |
Ⅱ | サービスを直接提供する職員の総数のうち勤続年数3年以上の者の割合が30%以上 |
区分 | 要件 |
Ⅰイ | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が60%以上 |
Ⅰロ |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上 |
Ⅱ | 看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の割合が75%以上 |
Ⅲ | サービスを直接提供する職員総数のうち、勤続年数が3年以上の者の割合が30%以上 |
特定施設の場合、介護と予防を同一施設で一体的に運営する場合、総数は2つのサービスを提供する職員の合計数による
区分 | 要件 |
Ⅰイ | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が60%以上 |
Ⅰロ |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上 |
Ⅱ | 看護師・准看護師・介護職員の総数のうち、常勤職員の割合が75%以上 |
Ⅲ | サービスを直接提供する職員総数のうち、勤続年数が3年以上の者の割合が30%以上 |
区分 | 要件 |
Ⅰイ | 訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上または介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者の割合が60%以上 |
Ⅰロ |
訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が30%以上または介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者の割合が50%以上 |
Ⅱ | 従業者総数のうち、常勤職員の割合が30%以上 |
Ⅲ | 従業者総数のうち、勤続年数3年以上の者の割合が30%以上 |
区分 | 要件 |
Ⅰイ Ⅱイ |
訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上または介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者の割合が60%以上 |
Ⅰロ Ⅱロ |
訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が30%以上または介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者の割合が50%以上 |
区分 | 要件 |
Ⅰイ | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上 |
Ⅰロ |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上 |
Ⅱ | サービスを提供する職員総数のうち、勤続年数3年以上の者の割合が30%以上 |
Ⅲ | 療養通所介護を提供する職員総数のうち、勤続年数3年以上の者の割合が30%以上 |
区分 | 要件 |
Ⅰイ | 看護師・准看護師を除く従業員のうち、介護福祉士の割合が50%以上 |
Ⅰロ |
看護師・准看護師を除く従業員のうち、介護福祉士の割合が40%以上 |
Ⅱ | 従業者のうち、常勤職員の割合が60%以上 |
Ⅲ | 従業者のうち、勤続年数3年以上の者の割合が30%以上 |
特別療養費の算定率と算定事業所数は次の通りです。
以下の数値は社会保障審議会の資料を基に算出していますが、現時点で公開されている情報のみ記載します。
サービス | 区分 | 算定率 | 算定事業所数※ |
訪問入浴介護 | Ⅰイ | 17.81% | 315 |
Ⅰロ | 2.77% | 49 | |
訪問リハビリテーション | 80.10% | 3696 | |
訪問看護 | Ⅰ | 37.15% | 4390 |
Ⅱ | 2.65% | 313 | |
通所介護 |
Ⅰイ | 35.1% | 8356 |
Ⅰロ | 8.6% | 2053 | |
通所リハビリ | Ⅰイ | 59.4% | – |
Ⅰロ | 5.4% | – | |
Ⅱ | 18% | – | |
短期入所 |
Ⅰイ | 43.9% | 4642 |
Ⅰロ | 14.2% | 1499 | |
Ⅱ | 17.6% | 1860 | |
Ⅲ | 10.9% | 1157 | |
短期入所療養 |
Ⅰイ | 68.91% | 2589 |
Ⅰロ | 10.49% | 394 | |
Ⅱ | 10.99% | 413 | |
Ⅲ | 6.31% | 237 | |
特定施設 |
Ⅰイ | 21.38% | – |
Ⅰロ | 10.12% | – | |
Ⅱ | 18.07% | – | |
Ⅲ | 20.22% | – | |
介護老人保健施設 |
Ⅰイ | 67.33% | 2883 |
Ⅰロ | 10.74% | 460 | |
Ⅱ | 12.75% | 546 | |
Ⅲ | 6.47% | 277 | |
介護医療院 |
Ⅰイ | 53.47% | 77 |
Ⅰロ | 10.42% | 15 | |
Ⅱ | 20.14% | 29 | |
Ⅲ |
6.25% |
9 | |
介護療養施設 |
Ⅰイ | 32.63% | 294 |
Ⅰロ | 10.32% | 93 | |
Ⅱ | 26.97% | 243 | |
Ⅲ | 21.53% | 194 | |
小規模多機能 |
Ⅰイ | 28.85% | 1570 |
Ⅰロ | 8.05% | 438 | |
Ⅱ | 19.92% | 1084 | |
Ⅲ | 9.21% | 501 | |
地域密着通所 |
Ⅰイ | 19.2% | 3718 |
Ⅰロ | 3.7% | 724 | |
Ⅱ | 13.4% | 2608 | |
Ⅲ | 0.1% | 29 | |
地域密着特養 |
Ⅰイ | 21.38% | – |
Ⅰロ | 10.12% | – | |
Ⅱ | 18.07% | – | |
Ⅲ | 20.22% | – | |
定期巡回 |
Ⅰイ | 48.51% | 457 |
Ⅰロ | 5.31% | 50 | |
Ⅱ | 1.38% | 13 | |
Ⅲ | 0.53% | 5 | |
グループホーム |
Ⅰイ | 20.1% | 2746 |
Ⅰロ | 9.78% | 1336 | |
Ⅱ | 21.04% | 2875 | |
Ⅲ | 23.61% | 3226 | |
夜間訪問介護 |
Ⅰイ | 33.53% | 57 |
Ⅰロ | 1.18% | 2 | |
Ⅱ | 0.59% | 1 | |
Ⅲ | 0% | 0 |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料5」に基づいて作成
サービス種別によって算定率は大きく異なるね
特別療養費の取得に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
※下のリンクから介護ソフトの一括資料請求ができますので、ぜひお気軽にご活用ください。
\60秒で介護ソフトを口コミ比較/
【無料】介護ソフトの一括資料請求はコチラ
まずは資料で比較検討してみよう!気になったソフトがあればデモを見てみよう!
〜本音の口コミが失敗を防ぎます〜
当サイトの記事をお読み頂いても
疑問が解決しない場合には、
下のボタンから介護ソフトの口コミ比較と
一括資料請求をおすすめします。
複数の資料比較で「強み」がわかり、
本音の口コミ比較で「弱み」がわかります。
登録不要・完全無料ですので
お気軽にご利用ください。
多くの介護職員が
資料請求からスタートしています!
最短60秒!無料でかんたん検索
介護ソフトを一括資料請求する
介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。
業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。
また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
60秒でかんたん検索
資料を一括請求する