介護ソフトの選び方介護ロボット・センサーの選び方
この記事では、介護事業所のICT化・DX化の実現を目的とした主要な補助金として「ICT・介護ロボット導入補助金」や「IT導入補助金」の概要を解説しつつ、2025年(令和7年)最新の都道府県別の補助金実施状況や、補助金を活用した導入の実績がある介護ソフト・介護ロボットも公開します。
具体的な実施状況や導入実績から、あなたが補助金を得られるチャンスを知ることができるので、ぜひ情報収集にお役立てください。
ICTやDXを目指す介護事業所向けの補助金にはいくつか種類がありますが、ここではその中でも主要な「介護ロボット・ICT補助金」と「IT導入補助金」の違いについて解説します。
まず、主な項目における違いをそれぞれ比較してみましょう。
介護ロボット・ICT補助金 | IT導入補助金 | |
---|---|---|
概要 | 介護現場の業務効率化と負担軽減を目的にロボット・ICT導入費を補助 | 中小企業・小規模事業者の生産性向上やDX推進、セキュリティ対策を目的にITツール導入費を補助 |
補助対象 | 介護ロボット・見守り機器・一気通貫型介護ソフト | 介護ソフトの購入費(クラウドの利用料)。インボイス枠はPCなどの端末、セキュリティ枠は対策サービスも対象 |
補助金額 | 補助率3/4〜10/10、上限約400万円/事業所(自治体差) | 補助率1/2~4/5。通常枠最大450万円、インボイス枠IT350万円+ハード20万円、セキュリティ枠150万円など |
申請方法 | 都道府県・市区町村へ様式提出(事前相談+メール等) | IT導入補助金事務局に登録されたベンダーからのサポートを受けて申請する。 |
2025年の申請スケジュール | 多くは7〜9月に公募、募集期間1か月前後 ※自治体によって変動有 | 受付中。締切が複数回あり、今後は第4次が8/20。 |
さて、それぞれの補助金の種類について、以下ではもう少し詳しく解説します。
ICT導入補助金とは、介護ロボット・ICT導入支援事業にて一定の要件を満たした際に受け取れる国の予算を財源とした補助金です。
IT導入補助金との違いは、IT導入補助金は経済産業省の監督のもと、一般社団法人 サービスデザイン推進協議会が運用していますが、介護ロボット・ICT導入支援事業は厚生労働省が国の予算(地域医療介護総合確保基金の介護従事者確保分)を使って行う支援事業となるため、財源が異なることが主な特徴となっています。
介護ロボット・ICT導入支援事業の目的は、ICT機器の導入を通じて介護事業所の業務効率化を図るとともに、介護職員の負担軽減を実現することを目的としています。
介護保険法に基づくすべてのサービス、すべての介護事業所が対象となっており、既定の要件をクリアすることで指定の金額を受け取ることができます。
また、介護ロボット・ICT導入支援事業(補助金)の実施は各都道府県が主体となっているため、具体的な補助金の要件や実施スケジュールが都道府県ごとに異なるため、注意が必要です。なお、この記事では介護ロボット・ICT導入支援事業における最新の実施状況を都道府県別に公開しているので、ぜひ情報収集にお役立てください。
さて、以下で解説「介護ロボット」と「ICT導入」のそれぞれの要件の基本についても押さえておきましょう。
介護ロボット導入補助金は、介護ロボット導入支援事業で一定の要件を満たした場合に受け取ることができ、主に見守りシステムの導入をする際に助成を受けることが可能です。
各都道府県によっては、見守りシステム以外に入浴支援ロボットや、移乗支援ロボットなどの導入が助成対象になることや、介護ロボット導入支援事業という事業名ではなく、ICT導入支援事業という事業名で介護ロボット導入費用の助成が受けられる場合もあります。
ICT導入補助金は、ICT導入支援事業で記録から請求まで一気通貫で行えることが可能な介護ソフトを導入した際に、受け取ることが可能です。
IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する際に一定の要件を満たした場合に受け取ることが可能な補助金です。
IT導入補助金事務局に登録されたITツールを導入する際に生じる費用が補助対象となっており、介護ソフトも対象に含まれています。
IT導入補助金事務局に登録されているITツールは、メーカーがIT導入支援事業者の認定を事務局から受けた上で、メーカーが製品の申請を行い認可が下りることで補助金の対象となります。
そのため、全ての製品が補助金の対象となるわけではありません。
導入したいツールが補助金を活用できるのかを確認するために、まずはメーカーがIT導入支援事業者となっているか、メーカー等に確認する必要がありますが、この記事の後半でも補助金の導入実績があるおすすめ介護ソフトを紹介しているので、気になる介護ソフトのメーカーにお問い合わせすると良いでしょう。(この記事から無料で資料請求することができます)
各項目は、事業名、補助額・補助上限額、補助区分、申請期限、掲載先になっています。
各自治体よって要件等の詳細が異なるので、補助金活用時は各自治体公式ホームページをご覧ください。
※表はスクロールして見ることができます。
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】介護ロボット導入事業 | 令和4年8月19日(金) |
公式補助金ページ | 高齢者支援局高齢者保健福祉課 |
【受付終了】令和5年度(2023年度)介護ロボット導入支援事業費補助金 |
令和5年9月4日(月) | 公式補助金ページ | 高齢者支援局高齢者保健福祉課 |
【受付終了】令和6年度介護ロボット導入支援事業費補助金 | 令和6年10月23日(水) | 公式補助金ページ | 高齢者支援局高齢者保健福祉課 |
令和7年度介護ロボット導入支援事業費補助金 | 令和7年7月15日〜令和7年8月8日 | 公式補助金ページ | 高齢者支援局高齢者保健福祉課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度青森県介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金 |
令和4年9月5日(月)~令和4年10月14日(金) |
公式補助金ページ |
高齢福祉保険課 |
【受付終了】令和5年青森県介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金 | 令和5年9月15日(金)~令和5年10月20日(金) |
公式補助金ページ | |
【受付終了】令和6年度青森県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 | 令和6年9月10日(火)~令和6年10月11日(金) | 公式補助金ページ |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度秋田県介護ロボット等導入推進支援事業 | 令和4年8月19日(金) | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
【受付終了】令和5年度秋田県介護ロボット導入支援事業費補助金 | 令和5年7月31日(月) | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
【受付終了】秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金 | 令和6年9月6日(金) | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
令和7年度秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金 | 令和7年8月4日 | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度介護ロボット等導入支援事業 |
令和4年8月26日〜令和4年9月30日 |
公式補助金ページ |
長寿社会課 |
【受付終了】令和5年度介護ロボット等導入支援事業 | 令和5年10月5日~令和5年10月31日 | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
【受付終了】令和6年度介護ロボット等導入支援事業費補助金 | 令和6年8月8日~令和6年9月20日 | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
令和7年度介護テクノロジー導入等支援事業費補助金 | 令和7年7月1日〜令和7年8月8日 | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度山形県介護ロボット導入支援事業費補助金 | 令和4年8月29日月曜日 | 公式補助金ページ | 高齢者支援課康 |
【受付終了】令和5年度山形県介護ロボット導入支援事業費補助金 | 令和5年8月28日月曜日17時 | 公式補助金ページ | 高齢者支援課康 |
【受付終了】令和5年度山形県ICT導入支援事業費補助金 | 令和5年8月28日月曜日17時 | 公式補助金ページ | 高齢者支援課康 |
【受付終了】令和6年度山形県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 | 令和6年9月4日水曜日17時 | 公式補助金ページ | 高齢者支援課康 |
令和7年度山形県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 | 令和7年7月9日 | 公式補助金ページ | 高齢者支援課康 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度介護ロボット・ICT導入支援事業 | 令和4年9月20日 | 公式補助金ページ | 長寿社会政策課 |
【受付終了】令和5年度介護ロボット・ICT導入支援事業 | 令和5年6月30日 | 公式補助金ページ | |
【受付終了】令和6年度介護ロボット・ICT導入支援事業補助金 | 令和6年9月17日 | 公式補助金ページ | |
令和7年度介護ロボット・ICT導入支援事業補助金 | 令和7年7月10日〜令和7年8月8日 | 公式補助金ページ |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度介護ロボット導入支援事業、ICT導入支援事業 | 令和4年10月19日(水)〜令和4年11月9日(水) | 公式補助金ページ | 高齢者福祉課 |
【受付終了】令和5年度介護ロボット導入支援事業、ICT導入支援事業 |
令和5年10月2日(月)~令和5年10月31日(火) | 公式補助金ページ | 高齢者福祉課 |
【受付終了】令和6年度介護ロボット・ICT導入支援事業について | 令和6年8月19日(月)~令和6年9月20日(金) | 公式補助金ページ | 高齢者福祉課 |
令和7年度福島県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年6月23日〜令和7年7月31日 | 公式補助金ページ | 高齢者福祉課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度介護ロボット等導入支援事業 | 令和4年10月3日 | 公式補助金ページ | 介護高齢課 |
【受付終了】令和5年度介護ロボット等導入支援事業 |
令和5年9月29日 | 公式補助金ページ | 介護高齢課 |
【受付終了】令和6年度介護テクノロジー定着支援事業 | 令和6年11月15日 | 公式補助金ページ | 介護高齢課 |
令和7年度群馬県介護テクノロジー定着支援事業補助金 | 令和7年8月22日 | 公式補助金ページ | 介護高齢課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年介護ロボット導入支援事業 |
(1)令和4(2022)年4月6日~ 予算上限に達した場合終了【レベル3認証法人対象】 (2)日程未定【レベル2認証法人・宣言法人対象】 (3)日程未定【全事業所対象】 |
公式補助金ページ | 高齢対策課 |
【受付終了】令和4年ICT導入支援事業 |
(1)令和4(2022)年4月6日~ 【レベル3認証法人対象】 |
||
【受付終了】介護ロボット導入支援事業費補助金 【受付終了】ICT導入支援事業費補助金 |
令和5(2023)年4月3日(月曜日)~令和5(2023)年5月31日(水) |
公式補助金ページ | |
【受付終了】介護ロボット導入支援事業費補助金 【受付終了】ICT導入支援事業費補助金 |
令和6(2024)年4月3日(水曜日)~令和6(2024)年5月31日(金) |
公式補助金ページ | |
令和7年度栃木県介護テクノロジー定着支援事業 |
令和7年7月18日〜令和7年8月15日 |
公式補助金ページ |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和3年度茨城県見守り介護機器普及支援事業について | 令和4年2月21日(月) | 公式補助金ページ | 長寿福祉推進課 |
【受付終了】地域医療介護総合確保基金「ロボット介護機器普及支援事業」及び「ICT導入支援事業」について |
令和4年5月20日(月) | 公式補助金ページ |
|
【受付終了】令和5年度茨城県ロボット介護機器普及支援事業及びICT導入支援事業 | 令和5年6月15日(木) | 公式補助金ページ |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】埼玉県介護ロボット普及促進事業費等補助金 |
令和4年8月10日 |
公式補助金ページ | 高齢者福祉課 |
【受付終了】埼玉県介護サービス事業所ICT導入支援モデル事業 | 令和5年7月31日 | 公式補助金ページ | |
【受付終了】令和6年度 介護ロボット普及促進事業について | 令和6年7月12日 | 公式補助金ページ | |
【受付終了】介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業 | 令和6年7月12日 | 公式補助金ページ | |
令和7年度埼玉県介護テクノロジー定着支援事業 | 令和7年7月25日〜令和7年7月25日 | 公式補助金ページ |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度次世代介護機器導入促進支援事業 | 令和4年9月29日 | 公式補助金ページ | 施設支援課 |
【受付終了】令和5年度次世代介護機器導入促進支援事業 | 令和5年7月31日 | 公式補助金ページ | |
【受付終了】令和5年度デジタル機器導入促進支援事業 | 令和5年10月13日 | 公式補助金ページ | |
【受付終了】令和6年度次世代介護機器導入促進支援事業 | 令和6年6月下旬~令和6年7月下旬 | 公式補助金ページ | |
令和6年度デジタル機器導入促進支援事業 | 令和6年11月25日 | 公式補助金ページ | |
令和7年度東京都介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年8月8日 | 公式補助金ページ | |
港区介護ロボット等導入支援事業 | 令和7年7月1日〜令和7年8月29日 | 公式補助金ページ |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】千葉県介護サービス事業所ICT導入支援事業費補助金の募集について | 令和4年6月17日(金)~令和4年7月18日(月) | 公式補助金ページ | 高齢者福祉課 |
【受付終了】令和5年度千葉県コミュニケーションロボット導入支援事業費補助金 | 令和5年6月15日(木)~令和5年7月14日(金) | 公式補助金ページ | |
【受付終了】千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(令和6年度) | 令和6年7月25日(木)~令和6年8月14日(水) | 公式補助金ページ |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度 神奈川県ICT導入支援事業費補助金 |
令和4年6月13日~令和4年7月1日 | 公式補助金ページ | 公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会 |
【受付終了】令和4年度 神奈川県介護ロボット導入支援事業補助金 |
令和4年6⽉13日〜令和4年7⽉1日 | ||
【受付終了】令和5年度介護ロボット導入支援事業補助金 | 令和5年6月30日~令和6年1月31日 | 公式補助金ページ | |
令和7年度神奈川県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年7月1日〜令和7年8月29日 | 公式補助金ページ |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】テクノロジーを活用した業務効率化モデル事業 | 令和4年7月8日(金) | 公式補助金ページ | 健康長寿推進課 |
【受付終了】山梨県テクノロジーを活用した業務効率化事業費補助金 | 令和6年7月5日(金) | 公式補助金ページ | 健康長寿推進課 |
令和7年度山梨県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年7月22日〜令和7年9月5日 | 公式補助金ページ | 健康長寿推進課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】介護分野ICT化等事業費補助金 | 令和4年8月19日(金)~令和4年9月15日(木) | 公式補助金ページ | 介護保険課 |
【受付終了】介護分野ICT化等事業費補助金 | 令和5年8月22日(火)~令和5年9月22日(金) | 公式補助金ページ | 介護保険課 |
【受付終了】介護分野ICT化等事業費補助金 | 令和6年10月11日(金)~令和6年10月31日(木) | 公式補助金ページ | 介護保険課 |
令和7年度静岡県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年7月1日〜令和7年8月29日 | 公式補助金ページ | 介護保険課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度新潟県介護ロボット導入支援補助金 | 令和4年7月19日(土) | 公式補助金ページ | 高齢福祉保健課 |
【受付終了】令和5年度新潟県介護ロボット導入支援補助金 | 令和5年12月8日(金) | 公式補助金ページ | |
【受付終了】令和6年度新潟県介護テクノロジー導入支援補助金 | 令和6年12月27日(金) | 公式補助金ページ | |
令和7年度新潟県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年7月1日〜令和7年8月29日 | 公式補助金ページ |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度ICT導入支援事業の実施について |
令和4年8月19日(金) |
公式補助金ページ |
介護支援課 |
【受付終了】令和5年度ICT導入支援事業の実施について | 令和5年5月22日(月) | 公式補助金ページ | |
【受付終了】令和6年度ICT導入支援事業の実施について | 令和6年10月21日(月) | 公式補助金ページ | |
令和7年度介護テクノロジー定着支援事業 | ※8月までに募集開始後、1ヶ月程度で締切予定 | 公式補助金ページ |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】富山県介護ロボット導入促進事業補助金 |
令和4年9月9日 |
公式補助金ページ | 高齢福祉課 |
【受付終了】令和5年度富山県介護施設等ICT導入支援事業補助金 | 令和5年9月14日 | 公式補助金ページ | 高齢福祉課 |
【受付終了】令和6年度富山県介護テクノロジー定着支援事業 | 令和6年10月15日 | 公式補助金ページ | 高齢福祉課 |
令和7年度富山県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年7月14日〜令和7年8月15日 | 公式補助金ページ | 高齢福祉課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】介護施設ICT・IoT導入促進事業費補助金 | 令和4年8月19日 | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
【受付終了】介護施設ICT・IoT導入促進事業 | 令和5年9月11日 | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
【受付終了】介護施設ICT・IoT導入促進事業費補助金 | 令和6年10月4日 | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】福井県ICT導入支援事業補助金 | 令和4年8月1日(月)~令和4年8月29日(月) | 公式補助金ページ | 長寿福祉課 |
【受付終了】福井県ICT導入支援事業補助金 | 令和5年8月17日(木)~令和5年9月15日(金) | 公式補助金ページ | 長寿福祉課 |
【受付終了】介護生産性向上推進事業補助金 | 令和6年8月19日(月)~令和6年9月13日(金) | 公式補助金ページ | 長寿福祉課 |
令和7年度福井県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年7月14日〜令和7年7月31日 | 公式補助金ページ | 長寿福祉課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度介護事業所におけるICT導入支援事業費補助金 | 令和4年7月25日(月) | 公式補助金ページ | 高齢福祉課 |
【受付終了】令和4年度介護ロボット導入促進事業(補助金事業) |
公式補助金ページ |
||
【受付終了】令和5年度岐阜県障害福祉分野におけるロボット等導入事業費補助金 | 令和5年6月20日(水) | 公式補助金ページ | |
【受付終了】令和6年度岐阜県障害福祉分野におけるロボット等導入事業費補助金 | 令和6年6月19日(水) | 公式補助金ページ | |
【受付終了】令和6年度介護テクノロジー定着支援事業費補助金 | 令和6年10月18日(金) | 公式補助金ページ |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】介護事業所ICT導入支援事業 | 令和4年8月以降公開予定 | 公式補助金ページ | 高齢福祉課 |
【受付終了】介護ロボット導入支援事業 | 令和5年8月31日(木)~令和5年9月29日(金) |
公式補助金ページ | 高齢福祉課 |
【受付終了】令和6年度介護テクノロジー定着支援事業費補助金 | 令和6年8月21日(水)~令和6年9月24日(土) | 公式補助金ページ | 高齢福祉課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度滋賀県介護職員職場環境改善支援(介護ロボット導入支援)事業費補助金 | 令和4年8月31日(水) | 公式補助金ページ | 医療福祉推進課 |
【受付終了】令和5年度滋賀県介護職員職場環境改善支援 | 令和5年10月6日(金) ※当日消印有効 | 公式補助金ページ | 医療福祉推進課 |
【受付終了】令和6年度滋賀県介護職員職場環境改善支援(介護ロボット導入支援) | 令和6年8月28日(水) | 公式補助金ページ | 医療福祉推進課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度 三重県介護従事者確保事業費補助金(ICT導入支援事業)の募集について | 令和4年7月29日(金) | 公式補助金ページ | 長寿介護課 |
【受付終了】三重県介護従事者確保事業費補助金(介護テクノロジー導入支援事業) | 令和6年8月13日(土) | 公式補助金ページ | 長寿介護課 |
令和7年度三重県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年7月18日〜令和7年9月30日 | 公式補助金ページ | 長寿介護課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】介護人材確保対策総合支援補助金(介護ロボット・ICT導入支援事業) | 令和4年9月7日(水) | 公式補助金ページ | 長寿・福祉人材確保対策課 |
【受付終了】令和5年度奈良県介護人材確保対策総合支援補助金(介護ロボット・ICT導入支援事業) | 令和5年10月12日(木) | 公式補助金ページ | 長寿・福祉人材確保対策課 |
【受付終了】令和6年度奈良県介護人材確保対策総合補助金 | 令和6年10月4日(金) | 公式補助金ページ | 長寿・福祉人材確保対策課 |
【受付終了】令和7年度奈良県介護テクノロジー定着支援事業 | 令和7年7月18日 | 公式補助金ページ | 長寿・福祉人材確保対策課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度京都府介護ロボット等導入支援事業 | 令和4年11月4日 | 公式補助金ページ | 地域福祉推進課 |
【受付終了】令和5年度京都府介護ロボット等導入支援事業 | 令和5年10月12日 | 公式補助金ページ | 地域福祉推進課 |
【受付終了】令和6年度京都府介護テクノロジー等定着支援事業 | 令和6年10月21日 | 公式補助金ページ | 地域福祉推進課 |
令和7年度京都府介護テクノロジー等定着支援事業 | 令和7年8月18日 | 公式補助金ページ | 地域福祉推進課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度大阪府介護ロボット導入活用支援事業補助金の募集について |
令和4年7月15日(金)~令和4年8月5日(金) | 公式補助金ページ |
介護事業者課 |
【受付終了】令和5年度大阪府介護ロボット導入支援事業補助金 | 令和5年8月23日(水)10時~令和5年9月6日(水) | 公式補助金ページ | 介護事業者課 |
【受付終了】大阪府ICT導入支援事業補助金 | 令和6年8月1日(木)10時~令和6年8月18日(日) | 公式補助金ページ | 介護事業者課 |
令和7年度大阪府介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年6月11日〜令和7年8月1日 | 公式補助金ページ | 介護事業者課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】介護業務における労働環境改善支援事業【介護ロボット補助金】 |
令和4年10月4日(土)17時 |
公式補助金ページ |
高齢政策課 |
【受付終了】介護業務における労働環境改善支援事業【介護ロボット補助金】 | 令和5年9月22日(金)17時 | 公式補助金ページ | 高齢政策課 |
【受付終了】介護業務における労働環境改善支援事業【介護ロボット、見守りセンサー、ICT機器整備補助事業】 | 令和6年9月2日(土)17時 | 公式補助金ページ | 高齢政策課 |
【受付終了】令和7年度兵庫県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年7月7日 | 公式補助金ページ | 高齢政策課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度介護ロボット等導入支援事業補助金 |
令和4年8月4日(土)~令和4年9月9日(金) |
公式補助金ページ |
長寿社会課 |
【受付終了】令和5年度介護ロボット等導入支援事業補助金 | 令和5年8月30日(水)~令和5年10月2日(土) | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
【受付終了】令和6年度介護ロボット等導入支援事業補助金 | 令和6年8月1日(木)~令和6年8月27日(土) | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
令和7年度和歌山県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年7月4日〜令和7年8月4日 | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度鳥取県介護分野ICT導入支援事業の実施について |
令和4年6月6日 | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
【受付終了】令和4年度介護ロボット導入支援事業について |
令和4年6月3日 | ||
【受付終了】令和5年度鳥取県介護分野ICT導入支援事業 |
令和5年7月26日 | 公式補助金ページ | |
令和7年度鳥取県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年7月4日〜令和7年8月1日 | 公式補助金ページ | 高齢者福祉課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度介護ロボット・ICT導入支援補助金 | 要お問合せ | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
【受付終了】令和5年度職員に優しい、やる気の出る介護現場づくりモデル事業 | 令和5年8月25日(金)~令和5年9月29日(金) | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
【受付終了】岡山県介護テクノロジー定着支援事業 | 令和6年9月19日(土)~令和6年10月25日(金) | 公式補助金ページ | 長寿社会課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度島根県介護ロボット等導入支援事業 | 令和4年10月10日~令和4年11月10日 | 公式補助金ページ | 高齢者福祉課 |
【受付終了】令和5年度島根県介護ロボット等導入支援事業 | 令和5年9月22日~令和5年10月20日 | 公式補助金ページ | 高齢者福祉課 |
【受付終了】令和6年度島根県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 | 令和6年10月10日~令和6年10月31日 | 公式補助金ページ | 高齢者福祉課 |
令和7年度介護テクノロジー定着支援事業 | 令和7年7月4日~令和6年8月1日 | 公式補助金ページ | 高齢者福祉課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度 介護事業所ICT導入支援事業 | 令和4年7月 4日(月)〜令和4年7月29日(金) |
公式補助金ページ | 一般社団法人日本福祉用具供給協会広島県ブロック |
【受付終了】令和4年度 介護ロボット導入支援事業について |
令和4年7月4日(月)~令和4年7月29日(金) | 公式補助金ページ |
|
【受付終了】令和5年度 I C T・介護ロボット導入支援事業 |
令和5年7月3日(月)~令和5年7月21日(金) | 公式補助金ページ | |
【受付終了】令和6年度介護テクノロジー定着支援事業 | 令和6年7月29日(月)~令和6年8月23日(金) | 公式補助金ページ | |
令和7年度広島県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年7月14日〜令和7年8月29日 | 公式補助金ページ |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度「介護ロボット導入支援事業」補助金 |
令和4年6月1日(水)~令和4年7月29日(金) | 公式補助金ページ | 長寿社会課 介護保険班 |
【受付終了】令和5年度「介護ロボット導入支援事業」補助金 | 令和5年6月1日(木)~令和5年7月31日(月) | 公式補助金ページ | |
【受付終了】令和5年度山口県介護事業所ICT導入推進事業補助金 |
令和5年8月30日(水)~令和5年10月6日(金) | 公式補助金ページ | |
【受付終了】令和6年度「介護テクノロジー導入支援事業(介護ロボット等)」補助金 | 令和6年6月24日(月)~令和6年8月30日(金) | 公式補助金ページ | |
【受付終了】令和6年度「介護テクノロジー導入支援事業(ICT等)」補助金 | 令和6年7月10日(水)~令和6年9月10日(土) | 公式補助金ページ | |
令和7年度山口県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年7月7日〜令和7年11月30日 | 公式補助金ページ |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度ICT導入支援事業の実施にかかる要望調査 |
令和4年6月24日~令和4年7月25日 |
公式補助金ページ | 長寿社会対策課 |
【受付終了】令和5年度介護ロボット導入支援事業 | 令和5年8月23日~令和5年9月7日 | 公式補助金ページ | 長寿社会対策課 |
【受付終了】令和6年度介護テクノロジー定着支援事業 | 令和6年9月26日~令和6年10月17日 | 公式補助金ページ | 長寿社会対策課 |
令和7年度香川県介護テクノロジー導入支援事業 | 令和7年7月14日〜令和7年8月29日 | 公式補助金ページ | 長寿社会対策課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度介護ロボット導入支援事業 | 令和4年8月29日(月) | 公式補助金ページ | 長寿いきがい課 |
【受付終了】令和5年度及び令和6年度「介護ロボット導入支援事業」 | 令和5年9月28日(木) | 公式補助金ページ | 長寿いきがい課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】介護ロボット導入支援事業 |
令和4年7月4日~令和4年7月29日 |
公式補助金ページ |
長寿介護課 |
【受付終了】ICT機器導入促進事業費補助金 | 令和4年6月14日~令和4年7月30日 | 公式補助金ページ | |
【受付終了】介護テクノロジー定着支援事業費補助金 |
令和6年7月24日~令和6年8月28日 |
公式補助金ページ | |
令和7年度愛媛県介護テクノロジー定着支援事業 | 令和7年7月7日〜令和7年8月8日 | 公式補助金ページ |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年高知県介護福祉機器等導入支援事業費補助金 | 令和4年8月19日 | 公式補助金ページ | 地域福祉政策課 |
【受付終了】介護事業所デジタル化支援事業費補助金 | 令和5年9月29日 | 公式補助金ページ | 地域福祉政策課 |
【受付終了】令和6年度「介護事業所デジタル化支援事業費補助金」 | 令和6年10月24日 | 公式補助金ページ | 地域福祉政策課 |
令和7年度高知県介護テクノロジー導入支援事業 | 未定 ※公募は7月ごろを予定 | 公式補助金ページ | 地域福祉政策課 |
事業名 | 申請期限 | 掲載先 | 担当部署 |
【受付終了】令和4年度福岡県ICT導入支援事業費補助金 | 令和4年7月12日(火)~令和4年8月31日(水) | 公式補助金ページ | 高齢者地域包括ケア推進課 |
【受付終了】令和5年度福岡県介護ロボット導入支援事業費補助金 |
令和5年8月10日(木)~令和5年9月20日(水) | 公式補助金ページ | 高齢者地域包括ケア推進課 |
【受付終了】令和6年度福岡県ICT導入支援事業費補助金 | 令和6年8月5日(月)~令和6年9月27日(金) | 公式補助金ページ | 高齢者地域包括ケア推進課 |
【受付終了】令和6年度福岡県介護ロボット導入支援事業費補助金 | 令和6年8月5日(月)~令和6年9月27日(金) | 公式補助金ページ | 高齢者地域包括ケア推進課 |
