ニュース
厚労省資料に示された最新の加算率は以下の通り(主なサービス例)。「加算Ⅰロ」「加算Ⅱロ」は新設された上位区分。
| サービス区分 | Ⅰイ | Ⅰロ | Ⅱイ | Ⅱロ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 27.0% | 28.7% | 24.9% | 26.6% | 20.7% | 17.0% |
| 夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 26.7% | 27.8% | 24.6% | 25.7% | 20.4% | 16.7% |
| 訪問入浴介護 | 12.2% | 13.3% | 11.6% | 12.7% | 10.1% | 8.5% |
| 通所介護 | 11.1% | 12.0% | 10.9% | 11.8% | 9.9% | 8.3% |
| 地域密着型通所介護 | 11.7% | 12.7% | 11.5% | 12.5% | 10.5% | 8.9% |
| 通所リハビリテーション | 10.3% | 11.1% | 10.0% | 10.8% | 8.3% | 7.0% |
| 特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護 | 14.8% | 15.9% | 14.2% | 15.3% | 13.0% | 10.8% |
| 認知症対応型通所介護 | 21.6% | 23.6% | 20.9% | 22.9% | 18.5% | 15.7% |
| 小規模多機能型居宅介護 | 17.1% | 18.6% | 16.8% | 18.3% | 15.6% | 12.8% |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 16.8% | 17.7% | 16.5% | 17.4% | 15.3% | 12.5% |
| 認知症対応型共同生活介護 | 21.0% | 22.8% | 20.2% | 22.0% | 17.9% | 14.9% |
| 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護 | 16.3% | 17.6% | 15.9% | 17.2% | 13.6% | 11.3% |
| 介護老人保健施設・短期入所療養介護(老健) | 9.0% | 9.7% | 8.6% | 9.3% | 6.9% | 5.9% |
| 介護医療院・短期入所療養介護(医療院)・短期入所療養介護(病院等★ | 6.2% | 6.6% | 5.8% | 6.2% | 4.7% | 4.0% |
| サービス区分 | 加算率 |
|---|---|
| 訪問看護 | 1.8% |
| 訪問リハビリテーション | 1.5% |
| 居宅介護支援・介護予防支援 | 2.1% |
参考:『令和8年度介護報酬改定について』(厚生労働省)
介護のコミミが築くネットワークやチャネルを活用して、
御社のサービスの認知拡大・エンゲージメント向上・ブランディングを促進しませんか?