かい録とは、MICKS株式会社が提供しているWEB上で施設と利用者を結びつけることを目指したクラウド型介護ソフトです。
事業所1つ1つに合わせたカスタマイズを行うことが可能で、帳票作成に特化しており、施設と利用者の家族、施設スタッフ同士の連携を強化することができます。さらに、iPhoneやiPadなどの端末でも利用できバイタル情報や水分摂取、排泄などの記録が行えます。
御社のウリを1つ増やしませんか?
「かい録」は患者様利用者様にも嬉しい介護記録ソフトです。
バイタル、食事、リハビリ風景、次の来院日などの情報をWebページ上で共有可能!
基本機能としてカルテ記録、計画書・評価シート、予定、シフト管理、集計機能をご用意してます。
さらに業務内容に合わせてカスタムをお受けしておりますので、今までのやり方を変えることなく、スムーズにシステムへと移行できます。
※当サイトに掲載されている製品情報は、可能な限り正確かつ最新の内容を提供するよう努めておりますが、掲載内容の正確性・最新性を保証するものではありません。ご利用にあたっては、必ず各公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
介護福祉サービス
| 施設系 | 施設 | 特養 / 老健 / 介護医療院 |
|---|---|---|
| 居宅 | 有料老人ホーム / 有料老人ホーム(外部有り) | |
| 地域密着 | 地域密着特養 / グループホーム-介護福祉 / 地域密着特定施設 | |
| 短期系 | 居宅 | 短期入所生活 / 短期入所老健 / 短期入所医療 / 短期特定施設入居 |
| 地域密着 | 地域密着短期特定 / 短期グループホーム | |
| 訪問系 | 居宅 | 訪問介護 / 訪問入浴 / 訪問リハ / 訪問看護 |
| 地域密着 | 夜間訪問介護 / 定期巡回 | |
| 総合事業 | 訪問型サービス | |
| その他 | 居宅 | 居宅療養 |
| 地域密着 | 小規模多機能 / 短期小規模多機能 / 看護小規模多機能 / 短期複合型サービス / 介護タクシー | |
| サ高住 | サービス付高齢向け住宅 | |
| 通所系 | 居宅 | 通所リハ / 通所介護 |
| 地域密着 | 地域密着通所介護 / 認知通所介護 | |
| 総合事業 | 通所型サービス | |
| ケアマネ | 居宅介護支援事業 | |
| 便利ツール | 記録入力タブレット(iPad・Android等)-介護福祉 |
障がい福祉サービス
| 居住支援系 | 施設入所 / グループホーム-障がい福祉 / 短期入所 | |
|---|---|---|
| 障がい児 | 障がい児施設入所支援 | 福祉型障がい児入所施設 / 経過的施設入所支援 / 経過的生活介護 / 医療型障がい児入所施設 |
| 障がい児通所支援 | 児童発達支援 / 医療型児童発達支援 / 保育所等訪問支援 / 放課後等デイサービス | |
| 訪問系 | ホームヘルプ(居宅介護) / 重度訪問介護 / 重度障害者等包括 / 行動援護 / 同行援護 | |
| 日中活動系 | 生活介護 / 自立訓練(機能訓練) / 自立訓練(生活訓練) / 療養介護 / 就労継続支援A型 / 就労継続支援B型 | |
| 計画相談 | 計画相談支援 / 地域移行支援 / 地域移行定着支援 / 障がい児相談支援 | |
| 便利ツール | 記録入力タブレット(iPad・Android等)-障がい福祉 | |
| その他 | 移動支援 |
横にスライドして製品の詳細情報を閲覧できます
| 料金 |
月額1万円~(別途クラウドサーバー費用あり) (無料お試しなし) 介護ソフトの相場をシミュレーション |
|
|---|---|---|
| 導入の流れ | 資料申し込み後、帳票の形式などについて打ち合わせ後提供 | |
| メリット・デメリット | メリット | デメリット |
メリット
|
デメリット
|
|
1分であなたの見積額がわかる
介護ソフトの料金相場を試算する| 会社名 | MICKS株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区新橋2丁目16−1 ニュー新橋ビル 903 |
| 設立 | 2021/8/2 |
| 資本金 | 1,000,000円 |
| URL | https://micks.co.jp/HP/about/ |
60秒で資料請求できる!
あなたに最適の介護ソフトを検索する認知・リード獲得に加え、事業開発の仮説検証や講演・勉強会など、
介護のコミミが築く専門的知見や業界ネットワークを活用し、御社を支援します。
かい録の口コミ・評判