24時間、ご利用者の体動(脈拍・呼吸)を測定し、どこにいても状況を把握する事ができます。バイタル異常や離床した際は、ご指定の端末に気づきを提供する事により、即座にご利用者の元に駆けつける事ができます。モニター画面で利用者の状況を把握する事が出来る為、職員が少ない夜勤では効率の良い介護ができ、業務改善や労働環境向上に繋げられます。
もっと詳しく知りたい方へ
このツールの資料を今すぐ請求する導入方法 | クラウド(ASP) |
---|---|
導入までの流れ | 導入頂く施設の状況や環境を確認させて頂きます。デモ機にてCareBirdをご利用頂き、その後、正式契約となります。 |
費用目安 | 機器類は約15万円(但し、台数に応じて価格が異なります)。月額利用料も設置台数によって異なる為、お問合せ頂いた後、お答え致します。 |
無料お試し | あり |
お急ぎの方はこちら
022-200-2931受付時間10:00-17:00(平日)
会社名 | 三昌商事株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-33(大阪三井物産ビル) |
設立 | 昭和16年(1941年)12月16日 |
資本金 | 100百万円 |
URL | https://carebird-portal.com/about-us/ |
60秒で介護ツールをかんたん比較!
資料・体験版を一括請求する
現在 件の資料が請求リストにあります。
Care Birdの口コミ一覧