まもる君クラウドとは、株式会社インタートラストが提供している複数の事業種別に対応するクラウド型ソフトです。
記録機能と請求機能を備え、複数の事業種別に対応可能でありながら、シンプル操作で使いやすく、また、無料サポートについても口コミ評価では非常に高い評価をされている、コストパフォーマンスに優れた機能をを持つ介護ソフトになります。
また、スマホ・タブレットでも使いやすい操作性になっており、インターネットブラウザだけで動作するのでPCだけでなくタブレット・スマホでも稼働します。
また、画面サイズに応じて、表示画面が自動で切り替わる機能を導入しています。
「まもる君クラウド」は、完全クラウド型の介護ソフトです。
介護請求だけでなく介護記録や売上管理等、業務に必要な機能を全て用意しています。
クラウドサービスなので、パソコンだけでなくスマホやタブレットでも全ての機能がご利用になれます。
ご利用料金は、業界最安クラスの価格(初期費用無料、月額7,800円~)です。
60日間無料体験をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※当サイトに掲載されている製品情報は、可能な限り正確かつ最新の内容を提供するよう努めておりますが、掲載内容の正確性・最新性を保証するものではありません。ご利用にあたっては、必ず各公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
介護福祉サービス
| 訪問系 | 居宅 | 訪問介護 / 訪問入浴 / 訪問リハ / 訪問看護 |
|---|---|---|
| 地域密着 | 夜間訪問介護 / 定期巡回 | |
| 総合事業 | 訪問型サービス | |
| その他 | 居宅 | 居宅療養 / 福祉用具貸与 |
| 地域密着 | 小規模多機能 / 短期小規模多機能 / 看護小規模多機能 / 短期複合型サービス / 介護タクシー | |
| サ高住 | サービス付高齢向け住宅 | |
| 通所系 | 居宅 | 通所リハ / 通所介護 |
| 地域密着 | 地域密着通所介護 / 認知通所介護 | |
| 総合事業 | 通所型サービス | |
| 短期系 | 地域密着 | 短期グループホーム |
| 施設系 | 地域密着 | グループホーム-介護福祉 |
| ケアマネ | 居宅介護支援事業 | |
| 便利ツール | 国保連伝送システム / 記録入力タブレット(iPad・Android等)-介護福祉 |
この製品を含めた比較表はこちら
【比較表】訪問系サービス向け人気介護ソフト
【比較表】施設系サービス向け人気介護ソフト
【比較表】通所系サービス向け人気介護ソフト
【比較表】短期系サービス向け人気介護ソフト
【比較表】ケアマネ向け人気介護ソフト
完全無料で手に入ります
この製品の資料を請求する横にスライドして製品の詳細情報を閲覧できます
| 料金 |
月額7,800円〜 (無料お試しあり) 介護ソフトの相場をシミュレーション |
|
|---|---|---|
| 導入の流れ |
|
|
| メリット・デメリット | メリット | デメリット |
メリット
|
デメリット
|
|
1分であなたの見積額がわかる
介護ソフトの料金相場を試算する| 介護福祉向け機能 | |||
| 項目 | 対応 | 備考 | |
| 基本 | 利用者管理 | ◯ | |
| スケジュール | 入所ベッド管理/部屋管理 | ◯ | |
| 通所系・訪問系スケジュール管理 | ◯ | ||
| 在宅ケアマネ機能 | 計画書、提供票 | ◯ | |
| 予防計画書・提供票 | ◯ | ||
| 施設ケアマネ機能 | 計画書 | ◯ | |
| 在宅施設ケアマネ共通アセスメント | 包括的自立支援 | × | |
| 居宅サービスガイドライン | ◯ | ||
| フリーアセスメント | × | ||
| インターライ方式 | × | ||
| MDS方式 | × | ||
| 記録 | 栄養ケア計画書 | ◯ | |
| ケア記録(バイタル、排せつ、食事等の記録 | ◯ | ||
| 業務日誌・事故報告書 帳票系 | ◯ | ||
| タブレット記録機能 | ◯ | ||
| バイタル機器⇔タブレット連携 | × | ||
| 個別援助計画 | ◯ | ||
| リハビリ計画書 | ◯ | ||
| 請求 | 国保連用データ作成 | ◯ | |
| 医療請求データ作成 | × | ||
| 国保連インターネット伝送機能 | ◯ | ||
| 医療請求オンライン伝送機能 | × | ||
| その他 | ヘルパー給与計算 | ◯ | |
| 口座振替データ作成 | ◯ | ||
| LIFE様式作成/CSV出力 | ◯ | ||
| ケアプランデータ連携 | ◯ | ||
| ケアプランデータ連携データ連携(API対応 | × | ||
| 利用料の入金管理 | ◯ | ||
| 送迎管理 | ◯ | ||
| 職員管理 | シフト作成 | ◯ | |
| 勤務形態一覧表機能 | ◯ | ||
| 職員名簿 | × | ||
| 会社名 | 株式会社インタートラスト |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-5-1 りそな新百合ヶ丘ビル3F |
| 設立 | 2007年9月 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| URL | https://intertrust.jp/company/ |
認知・リード獲得に加え、事業開発の仮説検証や講演・勉強会など、
介護のコミミが築く専門的知見や業界ネットワークを活用し、御社を支援します。
まもる君クラウドの評価