介舟(かいしゅう)ファミリーとは、株式会社日本コンピュータコンサルタントが提供している介護保険・障がい福祉の両制度の請求ができるクラウド型介護ソフトです。
機能として充実しているのはもちろんのこと、サポート対応がとても親身だと高い評価を得ており、非常に満足感の高いソフトと言えます。また、介護事業所向けの研修サービスなども提供しているため、幅広く支援をしてもらえます。
介護保険、障害者福祉の両制度の請求ができるクラウド型ソフトです。
複数サービスの請求、入金管理、給与計算まで1つのソフトで運用できます。
ソフト連携により、記録・情報共有・請求を一気通貫で行うことも可能です。
月額定額料金ですので、パソコン台数や利用者人数による課金はありません。
また、データ移行、サポートセンター、オンラインセミナー、帳票カスタマイズの各種サポートは、すべて無料でご利用いただけます。
※当サイトに掲載されている製品情報は、可能な限り正確かつ最新の内容を提供するよう努めておりますが、掲載内容の正確性・最新性を保証するものではありません。ご利用にあたっては、必ず各公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
介護福祉サービス
| 短期系 | 居宅 | 短期入所生活 |
|---|---|---|
| 訪問系 | 居宅 | 訪問介護 / 訪問入浴 / 訪問リハ / 訪問看護 |
| 地域密着 | 夜間訪問介護 / 定期巡回 | |
| 総合事業 | 訪問型サービス | |
| その他 | 居宅 | 居宅療養 / 福祉用具貸与 |
| 地域密着 | 小規模多機能 / 看護小規模多機能 | |
| 通所系 | 居宅 | 通所リハ / 通所介護 |
| 地域密着 | 地域密着通所介護 / 認知通所介護 | |
| 総合事業 | 通所型サービス | |
| ケアマネ | 居宅介護支援事業 | |
| 便利ツール | 国保連伝送システム / 記録入力タブレット(iPad・Android等)-介護福祉 |
障がい福祉サービス
| 居住支援系 | グループホーム-障がい福祉 / 短期入所 | |
|---|---|---|
| 訪問系 | ホームヘルプ(居宅介護) / 重度訪問介護 / 行動援護 / 同行援護 | |
| 障がい児 | 障がい児通所支援 | 児童発達支援 / 保育所等訪問支援 / 放課後等デイサービス |
| 日中活動系 | 生活介護 / 自立訓練(機能訓練) / 自立訓練(生活訓練) / 就労移行支援 / 就労継続支援A型 / 就労継続支援B型 | |
| 計画相談 | 計画相談支援 / 障がい児相談支援 | |
| 便利ツール | 記録入力タブレット(iPad・Android等)-障がい福祉 | |
| その他 | 地域生活支援事業 / 移動支援 |
この製品を含めた比較表はこちら
【比較表】訪問系サービス向け人気介護ソフト
【比較表】通所系サービス向け人気介護ソフト
【比較表】短期系サービス向け人気介護ソフト
【比較表】ケアマネ向け人気介護ソフト
完全無料で手に入ります
この製品の資料を請求する横にスライドして製品の詳細情報を閲覧できます
| 料金 | (無料お試しあり) 介護ソフトの相場をシミュレーション | |
|---|---|---|
| 導入の流れ | 「介護のコミミ」から資料請求をお願いします。 | |
| メリット・デメリット | メリット | デメリット |
メリット
|
デメリット
|
|
1分であなたの見積額がわかる
介護ソフトの料金相場を試算する| 介護福祉向け機能 | |||
| 項目 | 対応 | 備考 | |
| 基本 | 利用者管理 | ◯ | 訪問系、通所系のみ(訪問系は連携記録ソフトが必要) |
| スケジュール | 入所ベッド管理/部屋管理 | △ | 近日対応予定。体温計、血圧、SPO2の機器連携が可能となる予定 |
| 通所系・訪問系スケジュール管理 | ◯ | ||
| 在宅ケアマネ機能 | 計画書、提供票 | ◯ | |
| 予防計画書・提供票 | ◯ | ||
| 施設ケアマネ機能 | 計画書 | × | |
| 在宅施設ケアマネ共通アセスメント | 包括的自立支援 | × | |
| 居宅サービスガイドライン | ◯ | ||
| フリーアセスメント | × | ||
| インターライ方式 | × | ||
| MDS方式 | × | ||
| 記録 | 栄養ケア計画書 | × | |
| ケア記録(バイタル、排せつ、食事等の記録 | △ | ||
| 業務日誌・事故報告書 帳票系 | △ | ||
| タブレット記録機能 | △ | ||
| バイタル機器⇔タブレット連携 | △ | ||
| 個別援助計画 | △ | ||
| リハビリ計画書 | ◯ | ||
| 請求 | 国保連用データ作成 | ◯ | |
| 医療請求データ作成 | ◯ | ||
| 国保連インターネット伝送機能 | ◯ | ||
| 医療請求オンライン伝送機能 | △ | ||
| その他 | ヘルパー給与計算 | △ | |
| 口座振替データ作成 | ◯ | ||
| LIFE様式作成/CSV出力 | ◯ | ||
| ケアプランデータ連携 | ◯ | ||
| ケアプランデータ連携データ連携(API対応 | △ | 近日対応予定 | |
| 利用料の入金管理 | △ | オプション | |
| 送迎管理 | ◯ | ||
| 職員管理 | シフト作成 | △ | 訪問系、通所系のみ(短期入所生活介護、共同生活介護対応不可) |
| 勤務形態一覧表機能 | △ | 訪問系のみ | |
| 職員名簿 | ◯ | ||
| 障がい福祉向け機能 |
|||
| 項目 | 対応 | 備考 | |
| 基本 |
利用者管理 | ◯ | 法人として、利用者基本情報が共通 |
| スケジュール |
入所ベッド管理/部屋管理 | × | 部屋管理のみ |
| 通所系・訪問系スケジュール管理 | ◯ | ||
| 計画/記録 |
個別支援計画 | ◯ | |
| 栄養ケアマネジメント | × | ||
| ケア記録(バイタル、排せつ、食事等の記録) | △ | 訪問系、通所系、GJ、日中活動系に対応(訪問系は連携記録ソフトが必要。短期入所生活介護、保育所等訪問支援は不可) | |
| 業務日誌、事故報告など帳票関係 | △ | 通所系のみ(自己報告書対応不可) | |
| タブレット記録機能 | △ | 訪問系、通所系、GH、日中活動系に対応(訪問系が連携記録ソフトが必要。短期入所生活介護、保育所等訪問支援は不可) | |
| バイタル機器⇔タブレット連携 | △ | 体温計、血圧、SPO2の機器連携が可能となる予定 | |
| サービス提供実績記録 | △ | 訪問系、通所系、GH、日中活動系に対応(訪問系は連携記録ソフトが必要。短期入所生活介護、保育所等訪問支援は不可) | |
| 相談支援系帳票 | アセス・計画書・申請者現状・相談受付・モニタリング等帳票系 | ◯ | |
| 請求 | 国保連用データ作成 | ◯ | |
| その他 |
契約内容報告書 | ◯ | |
| 工賃計算 | × | 将来的に対応予定 | |
| ヘルパー給与計算 | ◯ | 訪問系のみ(標準機能パックで対応) | |
| 受領通知書の作成 | ◯ | ||
| 口座振替データ作成 | ◯ | ||
| 利用料の入金管理 | △ | オプション | |
| 送迎管理 | ◯ | ||
| 職員管理 | シフト作成 | △ | 訪問系、通所系のみ(短期入所生活介護、保育所等訪問支援は不可) |
| 勤務形態一覧表機能 | △ | 訪問系のみ | |
| 職員名簿 | ◯ | ||
介舟ファミリーは、ひとつのソフトで、介護保険、障害者福祉保険の両制度に対応しています。
さまざまな機能を総合的に搭載しているため、サービスの拡充を予定している事業所でも、引き続きソフトを使い続けることができます。
介舟ファミリーには、「計画」「記録」「請求」「スタッフ・利用者管理」の主要機能を標準搭載しています。
そのため、煩雑な事務作業を効率化することができます。
| 会社名 | 株式会社日本コンピュータコンサルタント |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒221-0052 横浜市神奈川区栄町5番地1 横浜クリエーションスクエア(YCS)6F |
| 設立 | 昭和55年8月29日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| URL | http://www.n-c-c.co.jp/ |
認知・リード獲得に加え、事業開発の仮説検証や講演・勉強会など、
介護のコミミが築く専門的知見や業界ネットワークを活用し、御社を支援します。
介舟ファミリーの評価