※不要なものはチェックを外してください
該当件数:31件横にスライドしてソフトの情報を比較できます
導入方法 | 費用(目安) | 無料お試し | ||
---|---|---|---|---|
PR
|
クラウド(ASP) | 5,000円~(サービスにより異なります) | あり | |
PR
|
クラウド(ASP) | 月額9,800〜 | あり | |
PR
|
クラウド(ASP) | 月額7,800円〜 | あり | |
PR
|
クラウド(ASP) | 要問合せ | なし | |
PR
|
クラウド(ASP) | 要問合せ | あり | |
PR
|
クラウド(ASP) | (例)居宅介護支援事業所:月額5,000円〜 デイサービス月額25,000円〜 | あり | |
その他 |
月額費用13,800円 ~ ※詳細は価格・料金プランの項目をご覧ください |
なし | ||
クラウド(ASP) | あり | |||
オンプレミス・クラウド(ASP) | あり | |||
クラウド(ASP) | 月額4,000円~10,000円(税別)+オプション料 | なし | ||
オンプレミス・クラウド(ASP) | 要問合せ | あり | ||
クラウド(ASP) | 月額¥6500~(税抜)初期費用¥20000(税抜) | あり | ||
クラウド(ASP) | 初期費用無料、月額880円(税込968円)/名 | あり | ||
クラウド(ASP) | 月額利用料:一人あたり500円~/月の従量課金制 | あり | ||
クラウド(ASP) | 要問合せ | あり | ||
オンプレミス | 要問合せ | なし | ||
オンプレミス・クラウド(ASP) | 要問合せ | なし | ||
クラウド(ASP) | ライセンス料 110,000円~(同一法人内の追加施設は、1施設につき55,000円に割引)、月額19,800円~ | あり | ||
クラウド(ASP) | 月額200円/人〜 | あり | ||
オンプレミス・クラウド(ASP) | 要お問合せ | あり | ||
クラウド(ASP) | サービス基本料金:100円×人数、初期費用等0円 | あり | ||
クラウド(ASP) | 初期・サポート・解約費用 0 円、ライトプラン:¥100×利用者数、スタンダードプラン:¥400×利用者数 | あり | ||
クラウド(ASP) | 月額1,650円〜 | あり | ||
クラウド(ASP) | 要問合せ | なし | ||
オンプレミス | 初期費用ゼロ!月額ベース9,240円(税込み)~ | あり | ||
オンプレミス | (例)グループホーム月額5,000円〜 | あり | ||
クラウド(ASP) | 初期導入費:100,000円(税別)~、月額利用料:20,000円(税別)~ | あり | ||
オンプレミス・クラウド(ASP) | 要問合せ | なし | ||
クラウド(ASP) | 要問合せ | なし | ||
クラウド(ASP) | ■フリープラン:0円 ■ライトプラン:5000円+利用者200円/人 ■スタンダードプラン:10000円+利用者400円/人 | あり | ||
クラウド(ASP) | 要問合せ | あり |
フォーム入力完了まで残り項目
私たちサポートスタッフは、日々多くの事業所様とお電話でお話しをさせていただいております。
事業所様の数だけ課題がありますが、課題の根本を一緒に探り、解決へと導けるよう、寄り添いの気持ちを持って最適なご提案を心がけています。
そのためにも、目まぐるしく変化する福祉現場の情報を常にアップデートし続け、幅広い視点から事業所様の課題解決に向けてアプローチします。
その場限りではなく長期的なサポートを行い、信頼のおけるパートナーとなれるよう努めてまいりますので、どんな些細なことでもお気軽にご相談くださいね!