※不要なものはチェックを外してください
該当件数:33件横にスライドしてソフトの情報を比較できます
導入方法 | 費用(目安) | 無料お試し | ||
---|---|---|---|---|
PR
|
クラウド(ASP) | 5,000円~(サービスにより異なります) | あり | |
PR
|
クラウド(ASP) | 月額9,800〜 | あり | |
PR
|
クラウド(ASP) | 月額7,800円〜 | あり | |
PR
|
クラウド(ASP) | 要問合せ | なし | |
PR
|
クラウド(ASP) | 基本料金 月額5,000円/事業所(税抜) | あり | |
PR
|
クラウド(ASP) | 要問合せ | あり | |
PR
|
クラウド(ASP) | 月額25,000円 ※何件訪問しても金額は変わりません | あり | |
PR
|
クラウド(ASP) | (例)居宅介護支援事業所:月額5,000円〜 デイサービス月額25,000円〜 | あり | |
PR
|
クラウド(ASP) | なし | ||
クラウド(ASP) | 1ユーザーあたり約400円/月。 初期費用無料。 | あり | ||
オンプレミス・クラウド(ASP) | 月額定額制:価格は要お問合せ | なし | ||
クラウド(ASP) | あり | |||
クラウド(ASP) | なし | |||
オンプレミス・クラウド(ASP) | あり | |||
オンプレミス・クラウド(ASP) | 要問合せ | あり | ||
クラウド(ASP) | 月額¥6500~(税抜)初期費用¥20000(税抜) | あり | ||
クラウド(ASP) | あり | |||
クラウド(ASP) | 要問合せ | あり | ||
オンプレミス | 要問合せ | なし | ||
オンプレミス・クラウド(ASP) | 要お問合せ | なし | ||
クラウド(ASP) | 初期導入費用55,000円、月額9,900円~ | あり | ||
クラウド(ASP) | ベーシック版 月額22,000円~(税込) | あり | ||
オンプレミス・クラウド(ASP) | 要問合せ | なし | ||
クラウド(ASP) | 月額200円/人〜 | あり | ||
オンプレミス・クラウド(ASP) | 要お問合せ | あり | ||
クラウド(ASP) | 月額1,650円〜 | あり | ||
クラウド(ASP) | 要問合せ | なし | ||
オンプレミス | 初期費用ゼロ!月額ベース9,240円(税込み)~ | あり | ||
オンプレミス | (例)グループホーム月額5,000円〜 | あり | ||
クラウド(ASP) | 初期導入費:100,000円(税別)~、月額利用料:20,000円(税別)~ | あり | ||
オンプレミス・クラウド(ASP) | 要問合せ | なし | ||
クラウド(ASP) | ■フリープラン:0円 ■ライトプラン:5000円+利用者200円/人 ■スタンダードプラン:10000円+利用者400円/人 | あり | ||
クラウド(ASP) | 要問合せ | あり |
フォーム入力完了まで残り項目
私たちサポートスタッフは、日々多くの事業所様とお電話でお話しをさせていただいております。
事業所様の数だけ課題がありますが、課題の根本を一緒に探り、解決へと導けるよう、寄り添いの気持ちを持って最適なご提案を心がけています。
そのためにも、目まぐるしく変化する福祉現場の情報を常にアップデートし続け、幅広い視点から事業所様の課題解決に向けてアプローチします。
その場限りではなく長期的なサポートを行い、信頼のおけるパートナーとなれるよう努めてまいりますので、どんな些細なことでもお気軽にご相談くださいね!