※不要なものはチェックを外してください
該当件数:25件横にスライドしてソフトの情報を比較できます
導入方法 | 費用(目安) | 無料お試し | ||
---|---|---|---|---|
PR
|
クラウド(ASP) | 5,000円~(サービスにより異なります) | あり | |
PR
|
クラウド(ASP) | 月額9,800〜 | あり | |
PR
|
クラウド(ASP) | 月額7,800円〜 | あり | |
PR
|
クラウド(ASP) | 要問合せ | なし | |
PR
|
クラウド(ASP) | 要問合せ | あり | |
クラウド(ASP) | なし | |||
オンプレミス・クラウド(ASP) | 要問合せ | あり | ||
クラウド(ASP) | 月額¥6500~(税抜)初期費用¥20000(税抜) | あり | ||
クラウド(ASP) | 初期費用無料、月額880円(税込968円)/名 | あり | ||
クラウド(ASP) | 月額利用料:一人あたり500円~/月の従量課金制 | あり | ||
クラウド(ASP) | 要問合せ | あり | ||
オンプレミス | 要問合せ | なし | ||
オンプレミス・クラウド(ASP) | 要問合せ | なし | ||
クラウド(ASP) | 月額200円/人〜 | あり | ||
オンプレミス・クラウド(ASP) | 要お問合せ | あり | ||
クラウド(ASP) | 1ライセンス:2,000円/月 | あり | ||
クラウド(ASP) | 要問合せ | なし | ||
クラウド(ASP) | 1万円(初回)+9,800円(年間)+各種オプション | あり | ||
オンプレミス | 初期費用ゼロ!月額ベース9,240円(税込み)~ | あり | ||
オンプレミス | (例)グループホーム月額5,000円〜 | あり | ||
クラウド(ASP) | 初期導入費:100,000円(税別)~、月額利用料:20,000円(税別)~ | あり | ||
オンプレミス・クラウド(ASP) | 要問合せ | なし | ||
クラウド(ASP) | ■フリープラン:0円 ■ライトプラン:5000円+利用者200円/人 ■スタンダードプラン:10000円+利用者400円/人 | あり | ||
クラウド(ASP) | 要問合せ | あり | ||
クラウド(ASP) | 初期導入費:100,000円(税別)~、月額利用料金:35,000円(税別)~、LIFE専用版:10,000円(記録機能無し) | あり |
フォーム入力完了まで残り項目
私たちサポートスタッフは、日々多くの事業所様とお電話でお話しをさせていただいております。
事業所様の数だけ課題がありますが、課題の根本を一緒に探り、解決へと導けるよう、寄り添いの気持ちを持って最適なご提案を心がけています。
そのためにも、目まぐるしく変化する福祉現場の情報を常にアップデートし続け、幅広い視点から事業所様の課題解決に向けてアプローチします。
その場限りではなく長期的なサポートを行い、信頼のおけるパートナーとなれるよう努めてまいりますので、どんな些細なことでもお気軽にご相談くださいね!